Claves:
D.O.Ca. Rioja: E Excelente; MB Muy Buena; B Buena; N Normal; M Mediana
D.O. Navarra: E Excelente; MB Muy Buena; B Buena; R Regular; D Deficiente
1981-2000
Año |
Rioja |
Navarra |
| 2000 | B | MB |
| 1999 | B | MB |
| 1998 | MB | MB |
| 1997 | B | B |
| 1996 | MB | MB |
| 1995 | E | E |
| 1994 | E | MB |
| 1993 | B | MB |
| 1992 | B | B |
| 1991 | MB | B |
| 1990 | B | B |
| 1989 | B | MB |
| 1988 | B | MB |
| 1987 | MB | B |
| 1986 | B | B |
| 1985 | B | B |
| 1984 | N | MB |
| 1983 | B | MB |
| 1982 | E | E |
| 1981 | MB | E |
